 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | Honda | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 4.27 | 
| Peso total (kg) | 52 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 37 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | Honda | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 6 | 
| Peso total (kg) | 54 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 37 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | Honda | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 4.27 | 
| Peso total (kg) | 52 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 36 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | Honda | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 6 | 
| Peso total (kg) | 54 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 36 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | M Power | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 4.27 | 
| Peso total (kg) | 52 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 37 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | M Power | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 6 | 
| Peso total (kg) | 54 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 37 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | M Power | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 4.27 | 
| Peso total (kg) | 52 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 36 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | M Power | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 6 | 
| Peso total (kg) | 54 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 36 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | M Power | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 6 | 
| Peso total (kg) | 54 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 37 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | M Power | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 6 | 
| Peso total (kg) | 54 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 37 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador a gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | M Power | 
| Potencia motor (HP) | 5.5 | 
| Tipo de arranque | Retráctil | 
| Long. conjunto (m) | 6 | 
| Peso total (kg) | 54 | 
| Frecuencia VPM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | 48 | 
| RPM | 3,200 | 
| Vibradores a gasolina | 
 
					  Vibrador eléctrico
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | Motor monofásico | 
| Potencia motor (HP) | 3 HP de potencia | 
| Long. conjunto (m) | 6 | 
| Peso total (kg) | 6 Kg | 
| Frecuencia VPLM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | ND | 
| Rendimiento hasta | |
| RPM | 12000 | 
| Vibradores Electricos | 
 
					  Vibrador eléctrico
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | Motor monofásico | 
| Potencia motor (HP) | 3 HP de potencia | 
| Long. conjunto (m) | 6 | 
| Peso total (kg) | 6 Kg | 
| Frecuencia VPLM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | ND | 
| Rendimiento hasta | |
| RPM | 12000 | 
| Vibradores Electricos | 
 
Vibrador eléctrico
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Motor | Motor monofásico | 
| Potencia motor (HP) | 3 HP de potencia | 
| Long. conjunto (m) | 4 | 
| Peso total (kg) | 6 Kg | 
| Frecuencia VPLM | 12,000 | 
| Diámetro de cabeza | ND | 
| Rendimiento hasta | |
| RPM | 12000 | 
| Vibradores Electricos | 
 
			     
				  
			     
					  Vibrador eléctrico
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Peso | 14,6 | 
| Potencia motor (HP) | 0.75kw | 
| Voltaje | 110 | 
| Frecuencia HZ | 50-60 | 
| RPM | 18000 | 
| Longitud del conjunto | 370mm | 
| Diametro | 38mm | 
| Vibradores Electricos | 
 
	  Vibrador eléctrico
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Peso | 18.6 | 
| Potencia motor (HP) | 1.1kw | 
| Voltaje | 110 | 
| Frecuencia HZ | 50-60 | 
| RPM | 18000 | 
| Longitud del conjunto | 370mm | 
| Diametro | 50mm | 
| Vibradores Electricos | 
 
	  Vibrador eléctrico
| Ficha Técnica (unidades métricas) | |
| Peso | 20,6 | 
| Potencia motor (HP) | 1,55kw | 
| Voltaje | 110 | 
| Frecuencia HZ | 50-60 | 
| RPM | 18000 | 
| Longitud del conjunto | 370mm | 
| Diametro | 58mm | 
| Vibradores Electricos | 
 
	  
			     
	  
			     
			    Categorias