Compresor
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Tipo | Tornillos rotatorios de una etapa inundados en aceite |
| Temp. Ambiente de Operación | -20° a +125°F (-29° a +52°C) |
| Capacidad de Aceite | 5.5 gal (21L) |
| Volumen del tanque de aire | dos de 3/4° NPT (19mm) |
| Tipo de enfriamiento | aceite aire |
| Tipo de control | 0-100% de la demanda |
| Llantas | 175/80D13 |
| Entrega de aire | 185 cfm (5.2m3/min) |
| Presión de Operación | 100 lb/in2 (700Kpa) |
| Rango de Presión | 70-125 lb/in3 (480-860kPa) |
| Peso con líquidos | 1900lb (862 Kg) |
| MOTOR | |
| Tipo | Diesel |
| Marca | ISUZU |
| Modelo | 4042 TF Tier4 (interim) |
| Número de Cilindros | 4 |
| Diámetro y carrera | 3.39 x 4.13 (86x105mm) |
| Desplazamiento | 49 in3 (2.4L) |
| Cap Total de Aceite | 8.5 qts (8L) |
| Cap Agua de Enfriamiento | 14 qts (13.2L) |
| Voltaje de Batería | 12 Volts |
| Amperes Arranque a -17°C | 750 Amps |
| Velocidad Mínima | 1650 RPM |
| Cap Tanque de Combustible | 21 Gal (79.5L) |
| Velocidad Máxima | 2650 RPM |
| Caballaje a Velocidad Máxima | 49 HP (36.5 kw) |
Compresor
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Tipo | Tornillos rotatorios de una etapa inundados en aceite |
| Temp. Ambiente de Operación | -20° a +125°F (-29° a +52°C) |
| Capacidad de Aceite | 5.5 gal (21L) |
| Volumen del tanque de aire | 1.7 ft3 (48L) |
| Salidas de Aire | dos de 3/4 NPT (19mm) |
| Tipo de Enfriamiento | Aceite a Aire |
| Filtros de Entrada de Aire | Secos de dos etapas |
| Tipo de Control | 0-100% de la demanda |
| Llantas | ST205/75D15 sin cámara |
| Entrega de Aire | 210 cfm (5.9m3 /min) |
| Presión de Operación | 150lb/in2 (1,035 Kpa) |
| Rango de Presión | 70-165 lb/in3 |
| Peso con Líquidos | 2385 lb (1,082 Kg) |
| MOTOR | |
| Tipo | Diesel |
| Marca | JOHN DEERE |
| Modelo | 4045TF280 Tier 3 (Interim) |
| Número de Cilindros | 4 |
| Diámetro y Carrera | 4.19°x5° (106 x127 mm) |
| Desplazamiento | 276 in3 (4.5L) |
| Cap Total de Aceite | 9 qts (8.5 L) |
| Cap Agua de Enfiramiento | 14 qts (13.2 L) |
| Voltaje de Batería | 12 Volts |
| Amperes Arranque a -17°C | 700 Amps |
| Velocidad Mínima | 1,650 RPM |
| Cap Tanque de Combustibles | 29 Gal (109.8L) |
| Velocidad Máxima | 2,500 RPM |
| Caballaje a Velocidad Máxima | 80HP (59.7 kw) |
Compresor
Compresor
Categorias