Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Salida Máxima (W) | 7,000 |
| Salida continua (W) | 6,000 |
| Voltaje | 120/240 |
| Frecuencia/Fase | 60Hz/Monofásico |
| Voltímetro | Estándar |
| Número de polos | 2 |
| Interruptor autom.principal | 25A |
| Nivel de Sonido db (A) carga completa 23 pies | 65.7 |
| Fabricante Modelo | |
| Sistema de encendido | Retráctil/Eléctrico |
| HP (kw) | 12.5(9.3) |
| Velocidad nominal RPM | 3,600 |
| Interruptor de potencia | Estándar |
| Cap tanque de comb. (Lt) | 25 |
| LargoxAlturaxAncho(cm) | 114x79x64 |
| Peso en seco Lb. (kw) | 582(264) |
| Max/Cont. 120V | 58.3/50 |
| Max/Cont.240V | 29.2/25A |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
||
| Número de polos | 4 polos | |
| Salida de reserva (KW) | 22 | |
| Salida principal (kw) | 20 | |
| Generador RPM | 1,800 | |
| voltaje de 0 a carga completa | +/-.5% | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Frecuencia (Hz) | 60 | |
| Aislamiento | Clase F | |
| Nivel de Sonido | ||
| Motor Diesel Mod/Marca | Isuzu BV-41E2 | |
| Desplazamiento (cc) | 2,179 | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Diám. de recorrido (mm) | 86x102 | |
| HP a velocidad Nominal | 30.3 | |
| Cap. tanque de comb. (Lt) | 65 | |
| Consumo de comb. (Lt) Completa, 3/4 Carga | 6.3, 4.6 | |
| Consumo de comb. (Lt), 1/2, 1/4 Carga | 3.2, 2.2 | |
| LargoXAnchoxAltura (cm) | 185x75x100 | |
| Peso neto (kg) | 700 | |
| Amperes monofásico 120V | 55.5A 60Ax2 | |
| Monofásico 240V | 27.8A 60A | |
| Trifásico 240V | 60A | |
| Trifásico 489V | 30A |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
||
| Número de polos | 4 polos | |
| Salida de reserva (KW) | 37 | |
| Salida principal (kw) | 36 | |
| Generador RPM | 1,800 | |
| voltaje de 0 a carga completa | +/-0.5% | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Frecuencia (Hz) | 60 | |
| Aislamiento | Clase H | |
| Nivel de Sonido | ||
| Motor Diesel Mod/Marca | Isuzu BV4JJQT | |
| Desplazamiento (cc) | 2,999 | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Diám. de recorrido (mm) | 105x125 | |
| HP a velocidad Nominal | 55.0 | |
| Cap. tanque de comb. (Lt) | 100 | |
| Consumo de comb. (Lt) Completa, 3/4 Carga | 10.6, 8.6 | |
| Consumo de comb. (Lt), 1/2, 1/4 Carga | 5.6, 3.4 | |
| LargoXAnchoxAltura (cm) | 194x90x125 | |
| Peso neto (kg) | 1,375 | |
| Amperes monofásico 120V | 100A 108Ax2 | |
| Monofásico 240V | 50A 108A | |
| Trifásico 240V | 108A | |
| Trifásico 489V | 54A |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
||
| Número de polos | 4 polos | |
| Salida de reserva (KW) | 62 | |
| Salida principal (kw) | 56 | |
| Generador RPM | 1,800 | |
| voltaje de 0 a carga completa | +/-0.5% | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Frecuencia (Hz) | 60 | |
| Aislamiento | Clase H | |
| Nivel de Sonido | ||
| Motor Diesel Mod/Marca | JOHN DEERE 4045HFG92 | |
| Desplazamiento (cc) | 4,500 | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Diám. de recorrido (mm) | 106x127 | |
| HP a velocidad Nominal | 80 | |
| Cap. tanque de comb. (Lt) | 390 | |
| Consumo de comb. (Lt) Completa, 3/4 Carga | 16.2, 12.7 | |
| Consumo de comb. (Lt), 1/2, 1/4 Carga | 10.1, 7.4 | |
| LargoXAnchoxAltura (cm) | 239x89x140 | |
| Peso neto (kg) | 1,588 | |
| Amperes monofásico 120V | 155.5A 168Ax2 | |
| Monofásico 240V | 77.8A 168A | |
| Trifásico 240V | 168A | |
| Trifásico 489V | 84A |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Número de polos | 4 polos |
| Salida de reserva (KW) | 110 |
| Salida principal (kw) | 100 |
| Generador RPM | 1,800 |
| voltaje de 0 a carga completa | +/-0.5% |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Aislamiento | Clase F |
| Nivel de Sonido | |
| Motor Diesel Mod/Marca | JOHN DEERE 4045HFC3 |
| Desplazamiento (cc) | 4,500 |
| Número de cilindros | 4 |
| Diám. de recorrido (mm) | 116x129 |
| HP a velocidad Nominal | 166.0 |
| Cap. tanque de comb. (Lt) | 640 |
| Consumo de comb. (Lt) Completa, 3/4 Carga | 27.5, 21.2 |
| Consumo de comb. (Lt), 1/2, 1/4 Carga | 15.1,9.6 |
| LargoXAnchoxAltura (cm) | 305x124x185 |
| Peso neto (kg) | 2,548 |
| Amperes monofásico 120V | 277 A 300A |
| Monofásico 240V | 138 A 300 A |
| Trifásico 240V | 300A |
| Trifásico 489V | 150A |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Tipo de Generador | Eléctrico |
| Cabalos de fuerza HP | 13 HP |
| AC potencia promedio (W) | 6000 |
| AC potencia maxima (W) | 6500 |
| AC Voltaje promedio (W) | 110-220 |
| Freacuencia (Hz) | 60 |
| Velocidad promedio (RPM) | 3600 |
| Capacidad de Combustible (Lts) | 25 lts. (7gal) |
| Capacidad de aceite (Lts) | 1.1 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, enfriado por aire 1 cilindro. Valvulas a la cabeza OHV |
| Arranque | Manual y Eléctrico |
| Opción bateria | Sí (21-AH) |
| Opciíon Marcha | Sí |
| Kit de ruedas y manubrios | Sí |
| Peso Neto (Kg) | 84 |
| Peso Bruto | 87 |
| Dimensiones | 730x575x595 |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Tipo de Generador | Manual |
| Cabalos de fuerza HP | 6.5 HP |
| AC potencia promedio (W) | 3000 |
| AC potencia maxima (W) | 3500 |
| AC Voltaje promedio (W) | 120 |
| Freacuencia (Hz) | 60 |
| Velocidad promedio (RPM) | 3600 |
| Capacidad de Combustible (Lts) | 15 |
| Capacidad de aceite (Lts) | 0.6 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, enfriado por aire 1 cilindro. Valvulas a la cabeza OHV |
| Arranque | Manual y Eléctrico |
| Opción bateria | No |
| Opciíon Marcha | No |
| Kit de ruedas y manubrios | Sí |
| Peso Neto (Kg) | 47 |
| Peso Bruto | 49 |
| Dimensiones | 645x490x490 |
Generador
Ficha Técnica
(unidades métricas)
Motor monocilíndrico , 4 tiempos 25° enfriado por aire, válvulas a la cabeza, potencia máxima 15HP / 3,600, cilindro 90 X 66 mm, desplazamiento 420 ml, compresión 8.2: 1, torque máximo 25 N.m / 2500 RPM, sistema ignición, magneto transistorizado, arranque de motor eléctrica y manual, filtro de aire, tipo semiseco, capacidad de aceite 1.1 Lt, capacidad del tanque de Combustible 25 Lt, consumo de combustible 374 g/KW.h, dimensiones 730 X 590 X 530 mm, peso 88 Kg
SOLDADORA
Voltaje 26 V, ajuste de amperaje 50 200 Amp, continuidad de carga completa 50%, electrodos 2 5 mm
GENERADOR
Voltaje 110 V, fase monofásico, potencia 2.5KVA/60HZ
Kit de llantas incluido, no incluye cables para soldadora
88 Kg.
LxAxA 730x 590x 530 mm
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Tipo de Generador | Eléctrico |
| Cabalos de fuerza HP | 13 HP |
| AC potencia promedio (W) | 6000 |
| AC potencia maxima (W) | 6500 |
| AC Voltaje promedio (W) | 110-220 |
| Freacuencia (Hz) | 60 |
| Velocidad promedio (RPM) | 3600 |
| Capacidad de Combustible (Lts) | 25 lts. (7gal) |
| Capacidad de aceite (Lts) | 1.1 |
| Tipo de motor | 4 tiempos, enfriado por aire 1 cilindro. Valvulas a la cabeza OHV |
| Arranque | Manual y Eléctrico |
| Opción bateria | Sí (21-AH) |
| Opciíon Marcha | Sí |
| Kit de ruedas y manubrios | Sí |
| Peso Neto (Kg) | 84 |
| Peso Bruto | 87 |
| Dimensiones | 730x575x595 |
Categorias