Martillo rompe pavimento
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Potencia (W) | 2000 |
| Impacto por minuto (gpm) | 900 |
| Energía de impacto (J) | 70 |
| Vibración-tri-axial- (m/s2) | 4.8 |
| Encastre hexagonal pulg (mm) | 1 1/8° (28) |
| Tasa de demolición (ton/h) | 3.2 |
| Control de vibración activo | Sí-Shocks |
| Dimensiones AxL (mm) | 780x620 |
| Peso (kg) | 30 |
Nos esforzamos por satisfacer las necesidad de nuestro cliente, pongase en contacto con nuestro departamento de ventas y le daremos la mejor solución a sus necesidades
Recuerde si no lo tenemos en existencía de lo conseguimos!
Cotizar
Categorias