Rotomartillo
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Potencia (W) | 650 |
| Velocidad (RPM) | 0-1550 |
| Impacto por minuto (gpm) | 0-4550 |
| Energía de impacto (J) | 2.4 |
| Cap en acero, pulg (mm) | 1/2" (13) |
| Cap en madera, pulg (mm) | 1-1/4°(30) |
| Peso | 2.3 |
Rotomartillo
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Potencia (W) | 1000 |
| Velocidad (RPM) | 0-820 |
| Impacto por minuto (gpm) | 0-4700 |
| Energía de impacto (J) | 4.2 |
| Cap en acero, pulg (mm) | 1/2" (13) |
| Cap en madera, pulg (mm) | 19 1/6° (40) |
| Peso 4.2 | 4.2 |
Rotomartillo
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Potencia | 1.050W / 10.0A |
| Capacidad | Concreto (con broca T.C.T): 40mm (1-9/16") Concreto (con core bit): 105mm (4-1/8") |
| Impactos por minuto (ipm) | 2.500 |
| Velocidad sin carga | 680 |
| Dimensiones (L x A x A) | 458x114x256mm (18"x4-1/2 "x10-1/8") |
| Peso neto: | 6,6kg (14,6lbs) |
Nos esforzamos por satisfacer las necesidad de nuestro cliente, pongase en contacto con nuestro departamento de ventas y le daremos la mejor solución a sus necesidades
Recuerde si no lo tenemos en existencía de lo conseguimos!
Cotizar
Categorias