
Premezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Volumen Total de la Olla | 1,400Lts |
| Motor a Diesel | PERKINS Mod. 403D-15T 3 cil; 39.4HP (29.4 KW) |
| Volumen total de mezcla | 1,000Lts 1.0-m3 |
| Cap. de la pala cargadora (Lt) | 180 |
| Ciclos por hora | 6 |
| Producción por hora (m3/Hr) | 6 |
| Cabina de conductor | Delantera con asiento reversible |
| Sistema de descarga | Contra giro de mezcla, inclinación de la olla |
| Capacidad de los tanques (Lt) | Agua |
| Transmisión | Hidrostática 2 Velocidades |
| Neumáticos | Tipo Industrial todo terreno 11.5/80-15.3 PR10 |
| Tracción | Integrada 4x4 |
| Dosificación de loos agregados | Por volúmen |
| Dirección | Hidráulica |
| Suministro de Agua | Bomba autoaspirante con cuenta litros |
| Frenos | de disco hidráulico |
| Llanta auxiliar completa | ![]() |
| Pendiente superable | 30% a plena carga |
| Mandos hidráulicos | Válvulas hidráulicas |
| Peso en vacío (kg) | 2,800 |
| Sistema de carga | Trasera |
Premezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Volumen Total de la Olla | 3,400Lts |
| Motor a diesel | Turbo JCB 444TC-22T 4 cil. Enfirado por agua 85HP (63KW) |
| Volumen total de mezcla | 2,500Lts 2.5-m3 |
| Cap. de la pala cargadora (Lt) | 400 |
| Ciclos por hora | 4 |
| Producción por hora (m3/Hr) | 10 |
| Cabina de conductor | Delantera con asiento reversible |
| Sistema de descarga | Contra giro de mezcla |
| Capacidad de los tanques (Lt) | Agua |
| Transmisión | Hidrostática 2 Velocidades |
| Neumáticos | Tipo Industrial todo terreno 12.5-20 PR12 |
| Tracción | Integrada 4x4 |
| Dosificación de loos agregados | Por volúmen |
| Dirección | Hidrostática |
| Suministro de Agua | Bomba autoaspirante con cuenta litros |
| Frenos | de disco en baño de aceite |
| Llanta auxiliar completa | ![]() |
| Pendiente superable | 30% a plena carga |
| Mandos hidráulicos | Válvulas hidráulicas |
| Peso en vacío (kg) | 5,300 |
| Sistema de carga | Trasera pala cargadora con compuerta |
Premezclador
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Volumen Total de la Olla | 7,600Lts |
| Motor a diesel | Cummins 6 cil. Enfriado por agua 150HP Turbo |
| Volumen total de mezcla | 5,500Lts 5.5-m3 |
| Cap. de la pala cargadora (Lt) | 600 |
| Ciclos por hora | 3 |
| Producción por hora (m3/Hr) | 16.5 |
| Cabina de conductor | Delantera |
| Sistema de descarga | Contra giro de mezcla, canaleta hidráulica |
| Capacidad de los tanques (Lt) | Agua |
| Transmisión | Hidrostática 2 Velocidades |
| Neumáticos | Tipo Industrial todo terreno 18-19.5 PR16 |
| Tracción | Integrada 4x4 |
| Dosificación de los agregados | Sistema de pesaje electrónico con impresora |
| Dirección | Hidráulica en lo 2 ejes |
| Suministro de Agua | Bomba autoaspirante con cuenta litros |
| Frenos | de disco en baño de aceite |
| Llanta auxiliar completa | ![]() |
| Pendiente superable | 30% a plena carga |
| Mandos hidráulicos | Joymix servo asistida para movimiento de pala y olla |
| Peso en vacío (kg) | 8,600 |
| Sistema de carga | Trasera pala cargadora con compuerta |