
Apisonador / Bailarina
| Características operativas | BS60-2i |
| Peso de servicio kg | 66 |
| Tamaño de pisón (AxL) * mm | 280 x 330 |
| L x A x H mm | 673 x 343 x 965 |
| Régimen de percusión máx. 1/min | 700 |
| Elevación en el pisón mm | 80 |
| Velocidad de trabajo m/min | 9,8 |
| Rendimiento superficial m²/h | 164 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Wacker Neuson |
| Motor | WM 80 |
| Cilindrada cm³ | 80 |
| Consumo de combustible l/h | 1,2 |
| Rendimiento de servicio kW | 1,8 |
| a revoluciones 1/min | 4.400 |
| Capacidad del depósito (combustible) l | 3 |
| Capacidad del depósito (aceite) l | 1,3 |
| Mezcla de gasolina y aceite | 120:1 |
Apisonador / Bailarina
| Características operativas | BS60-4S |
| Peso de servicio kg | 71 |
| Tamaño de pisón (AxL) * mm | 280 x 336 |
| L x A x H mm | 673 x 343 x 965 |
| Régimen de percusión máx. 1/min | 680 |
| Elevación en el pisón mm | 68 |
| Velocidad de trabajo m/min | 8,5 |
| Rendimiento superficial m²/h | 143 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | WM 100 |
| Fabricante del motor | Wacker Neuson |
| Motor | Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire |
| Cilindrada cm³ | 97 |
| Consumo de combustible l/h | 1,2 |
| Rendimiento de servicio kW | 2,4 |
| a revoluciones 1/min | 4.200 |
| Capacidad del depósito (combustible) l | 3 |
Rodillo Doble
| Características operativas | RD7H |
| Peso de servicio (Tanque de agua medio lleno) kg | 731,4 |
| Peso de servicio kg | 716,4 |
| L x A x H (Barra de mando en posición de trabajo) mm | 2,366 x 698 x 1,102 |
| Anchura del tambor mm | 650 |
| Diámetro del tambor mm | 420 |
| Altura vertical libre (derecha/izquierda) mm | 25,4 |
| Proyección (derecha/izquierda) mm | 209,3 |
| Fuerza centrífuga - alto kN | 22,23 |
| Fuerza centrífuga - bajo kN | 13,1 |
| Frecuencia Hz | 55 |
| Frecuencia de vibraciones Hz | 62,1 |
| Frecuencia de vibraciones Hz | 47,5 |
| Amplitude mm | 0,74 |
| Carga lineal (estático) delante/detrás N/mm | 5,0 / 7,5 |
| Carga lineal (dinámico, por tambor) delante/detrás N/mm | 10,0 / 10,0 |
| Carga lineal N/mm | 17,1 / 17,1 |
| Carga lineal N/mm | 10,04 / 10,04 |
| Fuerza total kN | 29,41 |
| Fuerza total kN | 20,23 |
| Fuerza total kN | 29,26 |
| Fuerza total kN | 20,08 |
| Velocidad de desplazamiento avance máx. km/h | 4,5 |
| Velocidad de desplazamiento retroceso máx. km/h | 2,5 |
| Rendimiento superficial máx. m²/h | 2.890 |
| Capacidad de ascenso con vibración % | 40 |
| Capacidad de ascenso sin vibración % | 45 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor diésel monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Hatz |
| Cilindrada cm³ | 445 |
| Revoluciones 1/min | 2.600 |
| Rendimiento de servicio kW | 6,1 |
| Capacidad del depósito Combustible l | 5 |
| Capacidad del depósito Agua l | 60 |
Rodillo Doble
| Características operativas | RD7A |
| Peso de servicio (Tanque de agua medio lleno) kg | 700,8 |
| Peso de servicio kg | 685,83 |
| L x A x H (Barra de mando en posición de trabajo) mm | 2,366 x 698 x 1,102 |
| Anchura del tambor mm | 650 |
| Diámetro del tambor mm | 420 |
| Altura vertical libre (derecha/izquierda) mm | 25,4 |
| Proyección (derecha/izquierda) mm | 209,3 |
| Fuerza centrífuga - alto kN | 22,23 |
| Fuerza centrífuga - bajo kN | 13,1 |
| Frecuencia Hz | 55 |
| Frecuencia de vibraciones Hz | 62,1 |
| Frecuencia de vibraciones Hz | 47,5 |
| Amplitude mm | 0,74 |
| Carga lineal (estático) delante/detrás N/mm | 5,0 / 7,5 |
| Carga lineal (dinámico, por tambor) delante/detrás N/mm | 10,0 / 10,0 |
| Carga lineal N/mm | 17,1 / 17,1 |
| Carga lineal N/mm | 10,04 / 10,04 |
| Fuerza total kN | 29,11 |
| Fuerza total kN | 19,93 |
| Fuerza total kN | 28,96 |
| Fuerza total kN | 19,78 |
| Velocidad de desplazamiento avance máx. km/h | 4,5 |
| Velocidad de desplazamiento retroceso máx. km/h | 2,5 |
| Rendimiento superficial máx. m²/h | 2.890 |
| Capacidad de ascenso con vibración % | 40 |
| Capacidad de ascenso sin vibración % | 45 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor a gasolina refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Honda |
| Cilindrada cm³ | 389 |
| Revoluciones 1/min | 2.700 |
| Rendimiento de servicio kW | 7,2 |
| Capacidad del depósito Combustible l | 6 |
| Capacidad del depósito Agua l | 60 |
Rodillo Doble
| Características operativas | RD12A-90 |
| Peso de servicio con un operario de 80 kg kg | 1.220 |
| L x A x H mm | 1.825 x 1.035 x 2.300 |
| Anchura del tambor mm | 900 |
| Diámetro del tambor mm | 560 |
| Altura vertical libre Derecha mm | 44 |
| Altura vertical libre Izquierda mm | 89 |
| Proyección Derecha mm | 399 |
| Proyección Izquierda mm | 208 |
| Fuerza centrífuga Dinámico/tambor kN | 15 |
| Frecuencia Hz | 70 |
| Frecuencia de vibraciones Hz | 70 |
| Carga lineal Estático (delantero/trasero) N/mm | 4,9 / 7,1 |
| Carga lineal Dinámico (delantero) N/mm | 16,8 |
| Velocidad de desplazamiento Marcha de avance km/h | 8,7 |
| Velocidad de desplazamiento Marcha atrás km/h | 8,7 |
| Rendimiento superficial Zona m²/h | 7.830 |
| Capacidad de ascenso Máximo % | 30 |
| Radio de giro Exterior mm | 2.451 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor gasolina de dos cilindros refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Honda |
| Cilindrada cm³ | 688 |
| Revoluciones Velocidad de funcionamiento 1/min | 3.100 |
| Rendimiento de servicio Máx. estimado en 3600 rpm kW | 15,1 |
| Consumo de combustible l/h | 6 |
| Capacidad del depósito Combustible l | 23 |
| Capacidad del depósito Agua l | 100 |
Rodillo Doble
| Características operativas | RD16-90 |
| Peso de servicio con un operario de 80 kg kg | 1.485 |
| L x A x H mm | 1.950 x 1.002 x 2.547 |
| Anchura del tambor mm | 900 |
| Diámetro del tambor mm | 560 |
| Altura vertical libre Derecha mm | 44 |
| Altura vertical libre Izquierda mm | 44 |
| Proyección Derecha mm | 400 |
| Proyección Izquierda mm | 400 |
| Fuerza centrífuga Dinámico/tambor kN | 15 |
| Frecuencia Hz | 70 |
| Frecuencia de vibraciones Hz | - |
| Carga lineal Estático (delantero/trasero) N/mm | 7.6/8.6 |
| Carga lineal Dinámico (delantero) N/mm | 16,8 |
| Velocidad de desplazamiento Marcha de avance km/h | 9,3 |
| Velocidad de desplazamiento Marcha atrás km/h | 9,3 |
| Rendimiento superficial Zona m²/h | 8.370 |
| Capacidad de ascenso Máximo % | 30 |
| Radio de giro Exterior mm | 2.921 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Motor diesel de tres cilindros refrigerado por líquido |
| Fabricante del motor | Kohler |
| Cilindrada cm³ | 1.028 |
| Revoluciones Funcionamiento 1/min | 3.400 |
| Rendimiento de servicio Máx. estimado en 2850 kW | 16,8 |
| Consumo de combustible l/h | 4,9 |
| Capacidad del depósito Combustible l | 23 |
| Capacidad del depósito Agua l | 100 |
Rodillo Doble
| Características operativas | RD 27-120 |
| Peso de servicio kg | 2.700 |
| L x A x H mm | 2.500 x 1.305 x 2.770 |
| Anchura del tambor mm | 1.200 |
| Diámetro del tambor mm | 700 |
| Altura vertical libre mm | 51 |
| Altura vertical libre mm | 51 |
| Proyección mm | 513 |
| Proyección mm | 513 |
| Fuerza centrífuga kN | 64 |
| Fuerza centrífuga kN | 84,8 |
| Frecuencia Hz | - |
| Frecuencia Hz | - |
| Frecuencia de vibraciones Hz | 55 |
| Frecuencia de vibraciones Hz | 63,3 |
| Carga lineal N/mm | 10.1/12.0 |
| Carga lineal N/mm | 26.7/26.7 |
| Carga lineal N/mm | 35.3/35.3 |
| Velocidad de desplazamiento km/h | 9,4 |
| Velocidad de desplazamiento km/h | 9,4 |
| Rendimiento superficial m²/h | 11.280 |
| Capacidad de ascenso % | 35 |
| Radio de giro mm | 3.740 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Liquid-cooled, 3-cylinder, diesel engine |
| Fabricante del motor | Kubota D1803 |
| Cilindrada cm³ | 1,83 |
| Revoluciones 1/min | 2.550 |
| Rendimiento de servicio kW | 27,9 |
| Consumo de combustible l/h | 5,3 |
| Capacidad del depósito l | 51,5 |
| Capacidad del depósito l | 189 |
| Tiempo de funcionamiento h | 9,7 |