
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Capacidad de mezcla (Lt) | 339.8 |
| Capacidad (sacos) | 3.5 a 4.0 |
| Motores disponibles | 3 HP 1 Fase 230, 460V Eléctrico, 5 HP3 Fase 230 460V Eléctrico, 11HP Honda |
| Material de la cubierta del motor | Acero |
| Peso Medio (kg) | 492 |
| Largo x Ancho x Altura (mm) | 2,130x1,420x1,570 |
| Altura incluyendo la manija (mm) | 1,910 |
| Altura de la descarga (mm) | 460 |
| Transmisión | Mecánica |
| Accionamiento de la descarga | Manual |
Allanadora
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Peso de Operación (Kg) | 110 |
| Peso de transporte (Kg) | 132 |
| Largo (cm) | 193.5 |
| Ancho (cm) | 117 |
| Alto (cm) | 94 |
| Número de aspas | 4 |
| Diámetro de aro (cm) | 117 |
| Motor | Honda |
| Combustible requerido | Gasolina |
| Cap tanque combustible (Lt) | 6.0 |
| Potencia del motor (HP) | 9.0 |
| Método de arranque | Retráctil |
| RPM del motor | 77 |
| Tipo de embrague | Centrífugo |
Allanadora
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Peso de Operación (Kg) | 131.5 |
| Peso de transporte (Kg) | 136.1 |
| Largo (cm) | 191.8 |
| Ancho (cm) | 118.1 |
| Alto (cm) | 101.6 |
| Número de aspas | 4 |
| Diámetro de aro (cm) | 118.1 |
| Motor | Honda |
| Combustible requerido | Gasolina |
| Cap tanque combustible (Lt) | 6.5 |
| Potencia del motor (HP) | 11.0 |
| Método de arranque | Retráctil |
| RPM del motor | 90-155 |
| Tipo de embrague | |
Allanadora
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Rotor doble | ![]() |
| Transmisión | Mecánica |
| Velocidad del Rotor (RPM) | 135 |
| Diseño del rotor | No Traslapable |
| Navajas por rotor | 4 |
| Ancho de barrido (cm) | 231 |
| Cap tanque comubustible (Lt) | 17 |
| Ancho del equipo (cm) | 122 |
| Alto del equipo (cm) | 117 |
| Largo del equipo (cm) | 241 |
| Enfriamento de motor | Aire |
| Motor | Kohler 27HP |
| Peso de Operación (Kg) | 354 |
WSH
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Módulos con 2 a 8 pistones vibratorios | ![]() |
| Manillares con válvula de control y lubricador | ![]() |
| Manillares con 6 a 18 pulgadas de extensión | ![]() |
| Malacate autopropulsado (izquierdo o derecho) | ![]() |
| Malacate (un par) | ![]() |
| Juego de corona invertida | ![]() |
| Escuadra de refuerzo | ![]() |
| Soporte extremo de extensión ajustable | ![]() |
| Soporte extremo con rodillos | ![]() |
| Juego de articulación universal | ![]() |
| Base con motor Honda de 8 u 11 HP | ![]() |
Rodillo Nivelador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Longitudes disponibles ft(m) | 14(4.25), 18(5.4), 22(6.7), 26(7.9), 28(8.5), 32(9.7), 36(10.9), 40(12.1), 52(15.8) |
| Opcions de motor | 20 HP (15kW) Onan gasolina, 28 HP (21kW)Vanguard diesel |
Carretilla
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Distancia entre ejes (m) | 1.1176 |
| Longitud (m) | 2.6162 |
| Ancho de una sola llanta (cm) -en eje delantero- | 78.105 |
| Carga máxima (Kg) | 1,133 |
| Capacidad ft3 (cm3) 16(453) | |
| Motor | Ho0nda 13 HP |
| Sistema de encendido | Retráctil |
| Capacidad de combustible Lts (gal) | 22.71 (6.0) |
| Rendimiento de combustible a plena carga (Hrs) | 8 |
| Velocidad (Km/Hr) | 11.665 |
| Altura (cm) | 12.95 |
| Tipo de tolva Polietileno | |
| Tracción 4x4 | ND |
Carretilla
| Distancia entre ejes (m) | 1.1176 |
| Longitud (m) | 2.6162 |
| Ancho de una sola llanta (cm) -en eje delantero- | 78.105 |
| Carga máxima (Kg) | 1,133 |
| Capacidad ft3 (cm3) 16(453) | |
| Motor | Ho0nda 13 HP |
| Sistema de encendido | Eléctrico o Retráctil |
| Capacidad de combustible Lts (gal) | 22.71 (6.0) |
| Rendimiento de combustible a plena carga (Hrs) | 8 |
| Velocidad (Km/Hr) | 11.665 |
| Altura (cm) | 12.95 |
| Tipo de tolva Polietileno | |
| Tracción 4x4 | ND |