
Soldadora
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | a diesel |
| Amperaje (amperios) | 60/30 |
| Peso en operación (kg) | 305 |
| Caballos de fuerza (HP) | 12 |
| Kw de salida principal | 6.0 |
| Rango de corriente (Amps) | 50-225 |
| Factor trabajo al 100% (Amps) | 200 |
| Salida máxima (Amps) | 225 |
| Frecuencia Hz | 50/60 |
| Consumo de combustible (Lt/Hr) | 2.27 |
| Modelo del motor | Kubota Z482 |
| Diseño del motor | Enfriado por agua |
| RPM motor | 3,600 |
| Sist de encendido y voltaje (volts) | Eléctrico 120/240 |
| Número de cilindros | 2 |
| AlturaxLargoxAncho | 31x26x45 |
Soldadora
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | a diesel |
| Amperaje (amperios) | 50/25 |
| Peso en operación (kg) | 495 |
| Caballos de fuerza (HP) | 31 |
| Kw de salida principal | 14.5 |
| Rango de corriente (Amps) | 70-400 |
| Factor trabajo al 100% (Amps) | 350/2x175 |
| Salida máxima (Amps) | 400 solo, 200 doble |
| Frecuencia Hz | 50/60 |
| Consumo de combustible (Lt/Hr) | 6.05 |
| Modelo del motor | Kubota V1205 |
| Diseño del motor | |
| RPM motor | 3,600 |
| Sist de encendido y voltaje (volts) | Eléctrico 120/240 |
| Número de cilindros | 4 |
| AlturaxLargoxAncho | 35x61x29 |
Soldadora
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | a diesel |
| Amperaje (amperios) | 50/25 |
| Peso en operación (kg) | 495 |
| Caballos de fuerza (HP) | 31 |
| Kw de salida principal | 14.5 |
| Rango de corriente (Amps) | 70-400 |
| Factor trabajo al 100% (Amps) | 350/2x175 |
| Salida máxima (Amps) | 400 solo, 200 doble |
| Frecuencia Hz | 50/60 |
| Consumo de combustible (Lt/Hr) | 6.05 |
| Modelo del motor | Kubota V1205 |
| Diseño del motor | |
| RPM motor | 3,600 |
| Sist de encendido y voltaje (volts) | Eléctrico 120/240 |
| Número de cilindros | 4 |
| AlturaxLargoxAncho | 35x61x29 |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Salida Máxima (W) | 7,000 |
| Salida continua (W) | 6,000 |
| Voltaje | 120/240 |
| Frecuencia/Fase | 60Hz/Monofásico |
| Voltímetro | Estándar |
| Número de polos | 2 |
| Interruptor autom.principal | 25A |
| Nivel de Sonido db (A) carga completa 23 pies | 65.7 |
| Fabricante Modelo | |
| Sistema de encendido | Retráctil/Eléctrico |
| HP (kw) | 12.5(9.3) |
| Velocidad nominal RPM | 3,600 |
| Interruptor de potencia | Estándar |
| Cap tanque de comb. (Lt) | 25 |
| LargoxAlturaxAncho(cm) | 114x79x64 |
| Peso en seco Lb. (kw) | 582(264) |
| Max/Cont. 120V | 58.3/50 |
| Max/Cont.240V | 29.2/25A |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
||
| Número de polos | 4 polos | |
| Salida de reserva (KW) | 22 | |
| Salida principal (kw) | 20 | |
| Generador RPM | 1,800 | |
| voltaje de 0 a carga completa | +/-.5% | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Frecuencia (Hz) | 60 | |
| Aislamiento | Clase F | |
| Nivel de Sonido | ||
| Motor Diesel Mod/Marca | Isuzu BV-41E2 | |
| Desplazamiento (cc) | 2,179 | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Diám. de recorrido (mm) | 86x102 | |
| HP a velocidad Nominal | 30.3 | |
| Cap. tanque de comb. (Lt) | 65 | |
| Consumo de comb. (Lt) Completa, 3/4 Carga | 6.3, 4.6 | |
| Consumo de comb. (Lt), 1/2, 1/4 Carga | 3.2, 2.2 | |
| LargoXAnchoxAltura (cm) | 185x75x100 | |
| Peso neto (kg) | 700 | |
| Amperes monofásico 120V | 55.5A 60Ax2 | |
| Monofásico 240V | 27.8A 60A | |
| Trifásico 240V | 60A | |
| Trifásico 489V | 30A |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
||
| Número de polos | 4 polos | |
| Salida de reserva (KW) | 37 | |
| Salida principal (kw) | 36 | |
| Generador RPM | 1,800 | |
| voltaje de 0 a carga completa | +/-0.5% | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Frecuencia (Hz) | 60 | |
| Aislamiento | Clase H | |
| Nivel de Sonido | ||
| Motor Diesel Mod/Marca | Isuzu BV4JJQT | |
| Desplazamiento (cc) | 2,999 | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Diám. de recorrido (mm) | 105x125 | |
| HP a velocidad Nominal | 55.0 | |
| Cap. tanque de comb. (Lt) | 100 | |
| Consumo de comb. (Lt) Completa, 3/4 Carga | 10.6, 8.6 | |
| Consumo de comb. (Lt), 1/2, 1/4 Carga | 5.6, 3.4 | |
| LargoXAnchoxAltura (cm) | 194x90x125 | |
| Peso neto (kg) | 1,375 | |
| Amperes monofásico 120V | 100A 108Ax2 | |
| Monofásico 240V | 50A 108A | |
| Trifásico 240V | 108A | |
| Trifásico 489V | 54A |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
||
| Número de polos | 4 polos | |
| Salida de reserva (KW) | 62 | |
| Salida principal (kw) | 56 | |
| Generador RPM | 1,800 | |
| voltaje de 0 a carga completa | +/-0.5% | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Frecuencia (Hz) | 60 | |
| Aislamiento | Clase H | |
| Nivel de Sonido | ||
| Motor Diesel Mod/Marca | JOHN DEERE 4045HFG92 | |
| Desplazamiento (cc) | 4,500 | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Diám. de recorrido (mm) | 106x127 | |
| HP a velocidad Nominal | 80 | |
| Cap. tanque de comb. (Lt) | 390 | |
| Consumo de comb. (Lt) Completa, 3/4 Carga | 16.2, 12.7 | |
| Consumo de comb. (Lt), 1/2, 1/4 Carga | 10.1, 7.4 | |
| LargoXAnchoxAltura (cm) | 239x89x140 | |
| Peso neto (kg) | 1,588 | |
| Amperes monofásico 120V | 155.5A 168Ax2 | |
| Monofásico 240V | 77.8A 168A | |
| Trifásico 240V | 168A | |
| Trifásico 489V | 84A |
Generador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Número de polos | 4 polos |
| Salida de reserva (KW) | 110 |
| Salida principal (kw) | 100 |
| Generador RPM | 1,800 |
| voltaje de 0 a carga completa | +/-0.5% |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Aislamiento | Clase F |
| Nivel de Sonido | |
| Motor Diesel Mod/Marca | JOHN DEERE 4045HFC3 |
| Desplazamiento (cc) | 4,500 |
| Número de cilindros | 4 |
| Diám. de recorrido (mm) | 116x129 |
| HP a velocidad Nominal | 166.0 |
| Cap. tanque de comb. (Lt) | 640 |
| Consumo de comb. (Lt) Completa, 3/4 Carga | 27.5, 21.2 |
| Consumo de comb. (Lt), 1/2, 1/4 Carga | 15.1,9.6 |
| LargoXAnchoxAltura (cm) | 305x124x185 |
| Peso neto (kg) | 2,548 |
| Amperes monofásico 120V | 277 A 300A |
| Monofásico 240V | 138 A 300 A |
| Trifásico 240V | 300A |
| Trifásico 489V | 150A |
Torre de iluminación
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Salida de Reserva | 7KW |
| Salida Principal | 6 KW |
| Voltaje | 120/240 V Monofásico 60Hz |
| Generador | Clase H, +- 6% Voltaje |
| Poder de Generación | 120 V/ 50A 240 V/ 25 A |
| Motor | Kohler KDW-1003 |
| Encendido | Eléctrico |
| Diseño de motor | 3 ciclos, enfriado po agua, Inyección Directa |
| Certificación EPA | Certificación TIER 4 Final |
| Nivel de Sonido | 68 dB [A] |
| Mástil | 9.75 m Desplegado - Rotación 360° |
| Lámparas | 4 Lámparas, 1000 W Metal Halide 440,000 Lúmenes |
| Estabilidad del Viento | 104.6 Km/Hr |
| Receptáculos Externos | Duplex 120V/ 15 A GFCI [1] NEMA L14-30 30A 125V/ 240V |
| Peso de Trailer | 907 Kg |
| Puntos de Soporte | 5 Secciones Ajustables |
| Cap. Tanque Combustible | 128.7 Lt. |
| Tiempo de Operación | 72.5 Hrs @ [3/4 Carga] |
| Dimensiones | 335.28 x 127 x 182.8 |
| Peso | 714Kg |
Bomba Sumergible
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Rotor | Hierro con neopreno y caucho |
| Disco mm (pulg) | 50 (2) |
| Sólidos | NA |
| Cabeza (m) | 11.3 |
| Capacidad (lpm) | 276 |
| HP (Kw) | 1 (0.75) |
| Voltaje (fase Ø) | 120 (1) |
| Amperaje para arranque | 34.5 |
| Amperaje de operación | 6.9 |
| Longitud cable (m) | 7.8 |
| Diámetro (mm) | 188 |
| Alto (mm) | 391 |
| Peso (kg) | 14 |
Bomba Sumergible
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Rotor | Hierro con neoperno y caucho |
| Disco mm (pulg) | 50 (2) |
| Sólidos | 25(1) |
| Cabeza (m) | 12.2 |
| Capacidad (lpm) | 299 |
| HP (Kw) | 1 (0.75) |
| Voltaje (fase Ø) | 120 (1) |
| Amperaje para arranque | 34 |
| Amperaje de operación | 6.8 |
| Longitud cable (m) | 7.8 |
| Diámetro (mm) | 267 |
| Alto (mm) | 427 |
| Peso (kg) | 15.4 |
Bomba Tragasólidos
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Succión descarga mm (pulg) | 152x152(6x6) |
| Capacidad máxima (lpm) | 6,055 |
| Máxima sólidos mm (pulg) | 76(3) |
| Máxima succión (m) | 7.6 |
| Máxima altura (m) | 46 |
| Motor | Perkins 404D-22T |
| Tipo de combustible | Diesel |
| HP | 55 Turbo |
| Guardián de aceite | Estándar |
| Capacidad del tanque (Lts) | 151 |
| Método de encendido | Eléctrico |
| Llantas | Incluido |
| Dimensiones LxAxA (mm) | 2,030x990x1,240 |
| Peso (kg) | 1,100 |
Bomba Tragasólidos
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Succión descarga mm (pulg) | 152x152(6x6) |
| Capacidad máxima (lpm) | 6,055 |
| Máxima sólidos mm (pulg) | 76(3) |
| Máxima succión (m) | 7.6 |
| Máxima altura (m) | 46 |
| *Motor | DEUTZ D914 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| HP | 60 @ 1,900 RPM |
| Guardián de aceite | Estándar |
| Capacidad del tanque (Lts) | 151 |
| Método de encendido | Eléctrico |
| Llantas | Incluido |
| Dimensiones LxAxA (mm) | 2,030x990x1,240 |
| Peso (kg) | 1,111 |
Dobladora de varilla
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Cap máx doblez (mm) | 25 |
| Rango de doblez | 0° a 180° |
| Medida de varilla (mm) | 9,5 a 25 |
| Máxima (mm) | 79 a 44 |
| Mínima (mm) | 19 a 38 |
| Vel. máxim de doblez | Aprox 5 seg para un ángulo de 180° |
| Motor eléctrico | 120 Volts, 60 Hz, Monofásico CA |
| Coeficiente de poder (consumo amperes) | 10 |
| Longitud (mm) | 410 |
| Ancho (mm) | 450 |
| Altura (mm) | 495 |
| Peso (kg) | 136 |
Cortadora de varilla
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Capacidad de corte grado | 40 |
| Varilla No. | 8 |
| Medida de varilla mm(pulg) | 25 (1) |
| Capacidad de corte grado | 50 |
| Varilla No. | 8 |
| Medida de varilla mm(pulg) | 25 (1) |
| Capacidad de corte grado | 60 |
| Varilla No. | 7 |
| Medida de varilla mm (pulg) | 22 (7/8) |
| Velocidad máxima de corte (seg) | 4.5 |
| Coeficiente de poder (consumo amperes) | 12 |
| Motor eléctrico | Monofásico AC 120 Volts, 60 Hz |
| Dimensiones y peso | |
| LongxAnchoxAltura (mm) | 464x150x240 |
| Peso (Kg) | 22 |
| Aceite Hidráulico | Shell Tellus 46 y 32 |
| Caja para transportar | Madera |