
Cama Plana
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Longitud total | 14.03m |
| Longitud cama útil | 7.32m |
| Ancho total / con extensiones | 2.60m / 3.20 m |
| Altura de cama | 60cm |
| Capacidad | 49.86Ton |
| Frenos de aire de 16 1/2x7in | -S- |
| Rines de disco de 8.25x22.5 in | -S- |
| Acero de alta resistencia de 80,000/100,000PSI | -S- |
| Vigas transversales Tipo 1 de 10 a 24 in entre centros | -S- |
| Cama con madera de Apitong de 1/2 in de espesor neto | -S- |
| Extensiones laterales desplegables convigas de madera | -S- |
| Sistema eléctrico montado en hule y sellado | -S- |
| Montaje de masas UNIMONT -Outboard de 10 barrenos | -S- |
| Llantas radiales 255/70Rx22.5 de 16 capas | -S- |
| Llantas radiales 175/70Rx22.5 de 14 capas | -O- |
| Luces de señalamiento lateral | -S- |
| Unidad de potencia autocontenida de 13HP (gasolina) | -S- |
| Cama con madera de Apitong | -S- |
| Extensiones laterales dobles (por par) | -S- |
| Suspensión de aire | -S- |
| Pintura de poliuretano de 2 partes | -S- |
| Cuello de ganso hidráulico | de 10´17" con radio de giro de 82"-S-, de 12" con radio de giro de 98" -O-, de 13" con radio de giro de 110" -O- |
| -S-= Estándar | |
| -O-= Opcional | |
| -NA-= No Aplica |
Cama Plana
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Longitud total | 8.84m |
| Longitud cama útil | 7.32m |
| Ancho total | 2.60m |
| Altura de cama | 84cm |
| Capacidad | 8.16 Ton |
| Frenos eléctricos | -S- |
| Frenos neumáticos | -ND- |
| Llantas radiales 235/85Rx16 capas | -S- |
| Llantas radiales 10Rx17.5 de 14 capas | -ND- |
| Rines de disco Tipo Dual | -S- |
| Ejes lubricados por aceite | -S- |
| Cama con madera de roble | -S- |
| Cama con madera de Apitong | -O- |
| Argolla de arrastre de altura ajustable | -S- |
| Cuello de ganso tipo arco/acople bola | -O- |
| Cuello de ganso -arco/5a rueda invertida | -O- |
| Argolla de amarre tipo D tipo Heavy Duty | -S- |
| Cabecera de seguridad | -S- |
| Cadenas de seguridad | -S- |
| Sistema de luces sellado y montado en hule | -S- |
| Switch interruptor de activación freno emergencia | -S- |
| Rampas autosoportables de 5ft acero TI | -S- |
| Cola de castor de autolimpiado de ruedas | -O- |
| Ayuda de tracción en cola de castor | -O- |
| Ayuda de tracción en cama útil | -O- |
| Caja de herramienta con tapa asegurable | -S- |
| Patín de aparcamiento | 5.443Ton |
| -S-=Estándar | |
| -O-=Opcional | |
| -ND-=No Disponible |
Cama Plana
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Longitud total | 8.84m |
| Longitud cama útil | 7.32m |
| Ancho total | 2.60m |
| Altura de cama | 84cm |
| Capacidad | 10.89 Ton |
| Frenos eléctricos | -S- |
| Frenos neumáticos | -ND- |
| Llantas radiales 235/85Rx16 capas | -S- |
| Llantas radiales 10Rx17.5 de 14 capas | -ND- |
| Rines de disco Tipo Dual | -ND- |
| Ejes lubricados por aceite | -S- |
| Cama con madera de roble | -S- |
| Cama con madera de Apitong | -O- |
| Argolla de arrastre de altura ajustable | -S- |
| Cuello de ganso tipo arco/acople bola | -O- |
| Cuello de ganso -arco/5a rueda invertida | -O- |
| Argolla de amarre tipo D tipo Heavy Duty | -S- |
| Cabecera de seguridad | -S- |
| Cadenas de seguridad | -S- |
| Sistema de luces sellado y montado en hule | -S- |
| Switch interruptor de activación freno emergencia | -S- |
| Rampas autosoportables de 5ft acero TI | -S- |
| Cola de castor de autolimpiado de ruedas | -O- |
| Ayuda de tracción en cola de castor | -O- |
| Ayuda de tracción en cama útil | -O- |
| Caja de herramienta con tapa asegurable | -S- |
| Patín de aparcamiento | 5.443Ton |
| -S-=Estándar | |
| -O-=Opcional | |
| -ND-=No Disponible |
Cama Plana
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Longitud total | 9.45m |
| Longitud cama útil | 7.93m |
| Ancho total | 2.60m |
| Altura de cama | 81cm |
| Capacidad | 18.13 Ton |
| Frenos eléctricos | -ND- |
| Frenos neumáticos | -S- |
| Llantas radiales 235/85Rx16 capas | -ND- |
| Llantas radiales 10Rx17.5 de 14 capas | -S- |
| Rines de disco Tipo Dual | -O- |
| Ejes lubricados por aceite | -S- |
| Cama con madera de roble | -S- |
| Cama con madera de Apitong | -O- |
| Argolla de arrastre de altura ajustable | -S- |
| Cuello de ganso tipo arco/acople bola | -ND- |
| Cuello de ganso -arco/5a rueda invertida | -ND- |
| Argolla de amarre tipo D tipo Heavy Duty | -S- |
| Cabecera de seguridad | -S- |
| Cadenas de seguridad | -S- |
| Sistema de luces sellado y montado en hule | -S- |
| Switch interruptor de activación freno emergencia | -ND- |
| Rampas autosoportables de 5ft acero TI | -S- |
| Cola de castor de autolimpiado de ruedas | -O- |
| Ayuda de tracción en cola de castor | -O- |
| Ayuda de tracción en cama útil | -O- |
| Caja de herramienta con tapa asegurable | -S- |
| Patín de aparcamiento | 5.443Ton |
| -S-=Estándar | |
| -O-=Opcional | |
| -ND-=No Disponible |
Cama Plana
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Longitud total | 14.03m |
| Longitud cama útil | 7.32m |
| Ancho total / con extensiones | 2.60m / 3.20 m |
| Altura de cama | 60cm |
| Capacidad | 49.86Ton |
| Frenos de aire de 16 1/2x7in | -S- |
| Rines de disco de 8.25x22.5 in | -S- |
| Acero de alta resistencia de 80,000/100,000PSI | -S- |
| Vigas transversales Tipo 1 de 10 a 24 in entre centros | -S- |
| Cama con madera de Apitong de 1/2 in de espesor neto | -S- |
| Extensiones laterales desplegables convigas de madera | -S- |
| Sistema eléctrico montado en hule y sellado | -S- |
| Montaje de masas UNIMONT -Outboard de 10 barrenos | -S- |
| Llantas radiales 255/70Rx22.5 de 16 capas | -S- |
| Llantas radiales 175/70Rx22.5 de 14 capas | -O- |
| Luces de señalamiento lateral | -S- |
| Unidad de potencia autocontenida de 13HP (gasolina) | -S- |
| Cama con madera de Apitong | -S- |
| Extensiones laterales dobles (por par) | -S- |
| Suspensión de aire | -S- |
| Pintura de poliuretano de 2 partes | -S- |
| Cuello de ganso hidráulico | de 10´17" con radio de giro de 82"-S-, de 12" con radio de giro de 98" -O-, de 13" con radio de giro de 110" -O- |
| -S-= Estándar | |
| -O-= Opcional | |
| -NA-= No Aplica |